Apesar de ser um dos clubes mais ricos da MLS, o Houston Dynamo não teve o sucesso que esperava nas últimas temporadas. Vamos passar por todos os salários dos jogadores da equipe.
O salário médio do jogador do Houston Dynamo é de $ 757.700 e a folha de pagamento anual para todos os jogadores combinados é de $ 14.265.000. Isso os torna o segundo maior clube da MLS.
Abaixo está uma análise do salário de cada jogador do Houston Dynamo (dividido por posição)
goleiro
jogador | salário base | Compensação Garantida |
---|---|---|
Steve Clark | $ 560.000 | $ 620.000 |
André Tarbell | $ 300.000 | $ 300.000 |
defensor
jogador | salário base | Compensação Garantida |
---|---|---|
Franco Escobar | $ 550.000 | $ 550.000 |
Bradley Smith | $ 275.000 | $ 275.000 |
daniel steres | $ 470.000 | $ 470.000 |
Adolescente Hadeb | $ 1.014.000 | $ 1.180.000 |
jogador de meio campo
jogador | salário base | Compensação Garantida |
---|---|---|
Adalberto Carrasquilla | $ 420.000 | $ 470.000 |
Arthur de Lima Jr | $ 564.000 | $ 564.000 |
Héctor Herrera | $ 4.750.000 | $ 5.250.000 |
Corey Baird | $ 440.000 | $ 440.000 |
Griffin Dorsey | $ 125.000 | $ 125.000 |
Avançar
jogador | salário base | Compensação Garantida |
---|---|---|
Ifanyachi Achara | $ 84.000 | $ 84.000 |
Corey Baird | $ 440.000 | $ 471.000 |
Griffin Dorsey | $ 125.000 | $ 144.000 |
Sebastián Ferreira | $ 1.600.000 | $ 1.970.000 |
Adolescente Hadeb | $ 1.014.000 | $ 1.180.000 |
Nelson Quinones | $ 150.000 | $ 172.000 |
Se houver contratações ou outras atualizações nos salários atuais dos jogadores, atualizarei as informações acima.
Aqui estão os salários dos jogadores para todas as equipes da MLS.